Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | operai | 14,18 % | 85,82 % |
| 2026 | I Trimestre | Impiegati | 17,09 % | 82,91 % |
| 2025 | IV Trimestre | Impiegati | 8,39 % | 91,61 % |
| 2025 | IV Trimestre | operai | 9,45 % | 90,55 % |
| 2025 | Intero Anno | operai | 14,23 % | 85,77 % |
| 2025 | Intero Anno | Impiegati | 14,88 % | 85,12 % |
| 2025 | III Trimestre | Impiegati | 19,76 % | 80,24 % |
| 2025 | III Trimestre | operai | 15,76 % | 84,24 % |
| 2025 | II Trimestre | Impiegati | 16,82 % | 83,18 % |
| 2025 | II Trimestre | operai | 15,28 % | 84,72 % |
Data di creazione:
13/02/2024
Data di ultima modifica:
22/04/2026